排名历史
最佳 1435
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 2016.03.28 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.03.21 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.03.14 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.03.07 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.02.29 | 1480 | 3 | 19 |
| 2016.02.22 | 1483 | 3 | 19 |
| 2016.02.15 | 1487 | 3 | 19 |
| 2016.02.08 | 1492 | 3 | 19 |
| 2016.02.01 | 1486 | 3 | 19 |
| 2016.01.25 | 1498 | 3 | 19 |
| 2016.01.18 | 1498 | 3 | 19 |
| 2016.01.11 | 1499 | 3 | 19 |
| 2016.01.04 | 1499 | 3 | 19 |
| 2015.12.28 | 1499 | 3 | 19 |
| 2015.12.07 | 1495 | 3 | 19 |
| 2015.11.30 | 1486 | 3 | 19 |
| 2015.11.23 | 1478 | 3 | 19 |
| 2015.11.16 | 1483 | 3 | 19 |
| 2015.11.09 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.11.02 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.10.26 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.10.19 | 1481 | 3 | 19 |
| 2015.10.12 | 1472 | 3 | 19 |
| 2015.10.05 | 1466 | 3 | 19 |
| 2015.09.28 | 1456 | 3 | 19 |
| 2015.09.21 | 1451 | 3 | 19 |
| 2015.09.14 | 1449 | 3 | 19 |
| 2015.09.07 | 1478 | 3 | 19 |
| 2015.08.31 | 1478 | 3 | 19 |
| 2015.08.24 | 1466 | 3 | 19 |
| 2015.08.17 | 1482 | 3 | 19 |
| 2015.08.10 | 1486 | 3 | 19 |
| 2015.08.03 | 1483 | 3 | 19 |
| 2015.07.27 | 1484 | 3 | 19 |
| 2015.07.20 | 1486 | 3 | 19 |
| 2015.07.13 | 1492 | 3 | 19 |
| 2015.06.29 | 1492 | 3 | 19 |
| 2015.06.22 | 1479 | 3 | 19 |
| 2015.06.15 | 1468 | 3 | 19 |
| 2015.06.08 | 1462 | 3 | 19 |
| 2015.05.25 | 1475 | 3 | 19 |
| 2015.05.18 | 1465 | 3 | 19 |
| 2015.05.11 | 1456 | 3 | 19 |
| 2015.05.04 | 1454 | 3 | 18 |
| 2015.04.27 | 1454 | 3 | 18 |
| 2015.04.20 | 1452 | 3 | 18 |
| 2015.04.13 | 1435 | 3 | 18 |
| 2015.04.06 | 1439 | 3 | 18 |
最佳
- 排名
- 1435
- During
- 1 星期
- First time
- 13 四月 2015
- Last time
- 13 四月 2015
更多消息
安迪·穆雷看好卡洛斯·阿尔卡拉斯夺得ATP年终总决赛冠军:“我会押注在他身上”
Clément Gehl 16/11/2026, 13:16
雨果·加斯顿携手居伊·福尔热寻求突破:“他会让我的打法更具侵略性”
Clément Gehl 16/11/2026, 12:14
威廉姆斯姐妹前教练里克·马奇支招萨巴伦卡:“她需要心理干预”
Clément Gehl 16/11/2026, 11:52
2026年WTA奖金榜:莱巴金娜与安德烈耶娃成为仅有的两位千万美元得主
Clément Gehl 16/11/2026, 11:29