Steve Bryan
0 位关注者
关注 取消关注
ATP
| 最佳 2026: | |
| 最佳 2025: | |
| 最佳 | 129 |
| 国家 | 美国 |
| 年龄 | 55 岁 / 178 cm |
| 正手 | 右手 |
| 转职 | 1990 |
| 出生地/居住地 | Dallas TX / Katy, TX |
| 教练 | Martin Fox |
| 收益 | 55$ |
赞助
| 最佳 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 129 | 3 星期 | 2 十二月 1996 | 20 一月 1997 |
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1998.09.14 | 1309 | 1 | 28 |
| 1998.08.31 | 1338 | 1 | 28 |
| 1998.08.24 | 1329 | 1 | 28 |
| 1998.08.17 | 1330 | 1 | 28 |
| 1998.08.10 | 903 | 2 | 28 |
| 1998.08.03 | 885 | 3 | 27 |
| 1998.07.27 | 629 | 18 | 27 |
| 1998.07.20 | 627 | 19 | 27 |
| 1998.07.13 | 626 | 20 | 27 |
| 1998.06.29 | 589 | 22 | 27 |
| 1998.06.15 | 587 | 22 | 27 |
| 1998.05.25 | 490 | 40 | 27 |
| 1998.05.18 | 488 | 40 | 27 |
| 1998.05.11 | 488 | 41 | 27 |
| 1998.05.04 | 490 | 41 | 27 |
| 1998.04.20 | 486 | 41 | 27 |
| 1998.04.13 | 417 | 56 | 27 |
| 1998.04.06 | 410 | 57 | 27 |
| 1998.03.30 | 406 | 57 | 27 |
| 1998.03.23 | 384 | 58 | 27 |
| 1998.03.16 | 384 | 58 | 27 |
| 1998.03.09 | 386 | 58 | 27 |
| 1998.03.02 | 390 | 58 | 27 |
| 1998.02.23 | 389 | 58 | 27 |
| 1998.02.09 | 366 | 58 | 27 |
| 1998.02.02 | 364 | 58 | 27 |
| 1998.01.26 | 365 | 60 | 27 |
| 1998.01.19 | 365 | 60 | 27 |
| 1998.01.12 | 365 | 60 | 27 |
| 1998.01.05 | 364 | 60 | 27 |
| 1997.12.22 | 364 | 60 | 27 |
| 1997.12.15 | 364 | 60 | 27 |
| 1997.12.08 | 357 | 60 | 27 |
| 1997.12.01 | 355 | 60 | 27 |
| 1997.11.24 | 309 | 72 | 27 |
| 1997.11.10 | 297 | 78 | 27 |
| 1997.11.03 | 288 | 84 | 27 |
| 1997.10.20 | 274 | 91 | 27 |
| 1997.10.06 | 275 | 91 | 27 |
| 1997.09.15 | 229 | 140 | 27 |
| 1997.09.08 | 231 | 140 | 27 |
| 1997.09.01 | 235 | 140 | 27 |
| 1997.08.25 | 235 | 140 | 27 |
| 1997.08.11 | 211 | 154 | 27 |
| 1997.08.04 | 200 | 164 | 26 |
| 1997.07.28 | 158 | 219 | 26 |
| 1997.07.14 | 150 | 225 | 26 |
| 1997.07.07 | 150 | 225 | 26 |
| 1997.06.30 | 153 | 225 | 26 |
| 1997.06.23 | 153 | 225 | 26 |
| 1997.06.16 | 157 | 225 | 26 |
| 1997.06.09 | 145 | 235 | 26 |
| 1997.05.19 | 149 | 223 | 26 |
| 1997.05.12 | 145 | 223 | 26 |
| 1997.05.05 | 148 | 223 | 26 |
| 1997.04.28 | 150 | 223 | 26 |
| 1997.04.21 | 146 | 223 | 26 |
| 1997.04.14 | 157 | 211 | 26 |
| 1997.04.07 | 158 | 211 | 26 |
| 1997.03.31 | 155 | 211 | 26 |
| 1997.03.24 | 152 | 220 | 26 |
| 1997.03.17 | 152 | 220 | 26 |
| 1997.03.03 | 153 | 218 | 26 |
| 1997.02.17 | 148 | 220 | 26 |
| 1997.02.10 | 146 | 218 | 26 |
| 1997.02.03 | 147 | 218 | 26 |
| 1997.01.27 | 142 | 218 | 26 |
| 1997.01.20 | 129 | 256 | 26 |
| 1997.01.13 | 129 | 256 | 26 |
| 1997.01.06 | 130 | 256 | 26 |
| 1996.12.30 | 130 | 256 | 26 |
| 1996.12.23 | 130 | 256 | 26 |
| 1996.12.16 | 130 | 256 | 26 |
| 1996.12.09 | 130 | 256 | 26 |
| 1996.12.02 | 129 | 256 | 26 |
| 1996.11.25 | 138 | 244 | 26 |
| 1996.11.18 | 137 | 238 | 26 |
| 1996.11.11 | 135 | 238 | 26 |
| 1996.11.04 | 137 | 232 | 26 |
| 1996.10.28 | 145 | 224 | 26 |
| 1996.10.21 | 149 | 225 | 26 |
| 1996.10.14 | 137 | 249 | 26 |
| 1996.10.07 | 141 | 249 | 26 |
| 1996.09.23 | 154 | 207 | 26 |
| 1996.09.16 | 154 | 207 | 26 |
| 1996.08.19 | 145 | 229 | 26 |
更多消息
温网出局后,萨巴伦卡逃往维也纳:'我爱粉丝,但……'
Clément Gehl 27/07/2026, 08:50
母亲:他非常开心!鲁内回归在即,康复进展喜人
Clément Gehl 27/07/2026, 08:43
弃赛、退赛、幸运落败者……ATP规则遭质疑:Svajda和Tomic引争议
Clément Gehl 27/07/2026, 08:25
锦织圭谈退役:去年八月首次萌生退意
Clément Gehl 27/07/2026, 08:16