Stefani Webb
1 位关注者
关注 取消关注
WTA 747
| 最佳 2026: | 644 |
| 最佳 2025: | 647 |
| 最佳 2024: | 844 |
| 最佳 | 644 |
| 国家 | 澳大利亚 |
| 年龄 | 21 岁 / ? cm |
| 正手 | 右手 (双手) |
| 出生地/居住地 | Unknown |
| 收益 | 5$ |
赞助
| 最佳 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 644 | 1 星期 | 2 二月 2026 | 2 二月 2026 |
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 747 | 49 | 21 |
| 2026.07.20 | 756 | 47 | 21 |
| 2026.07.13 | 757 | 47 | 21 |
| 2026.07.06 | 758 | 49 | 21 |
| 2026.06.29 | 758 | 49 | 21 |
| 2026.06.22 | 755 | 49 | 21 |
| 2026.06.15 | 763 | 49 | 21 |
| 2026.06.08 | 693 | 59 | 21 |
| 2026.06.01 | 677 | 62 | 21 |
| 2026.05.25 | 677 | 62 | 21 |
| 2026.05.18 | 683 | 62 | 21 |
| 2026.05.11 | 682 | 62 | 21 |
| 2026.05.04 | 682 | 62 | 21 |
| 2026.04.27 | 678 | 62 | 21 |
| 2026.04.20 | 678 | 62 | 21 |
| 2026.04.13 | 679 | 62 | 21 |
| 2026.04.06 | 679 | 62 | 21 |
| 2026.03.30 | 679 | 62 | 21 |
| 2026.03.23 | 667 | 67 | 21 |
| 2026.03.16 | 667 | 67 | 20 |
| 2026.03.09 | 660 | 67 | 20 |
| 2026.03.02 | 660 | 67 | 20 |
| 2026.02.23 | 654 | 68 | 20 |
| 2026.02.16 | 649 | 68 | 20 |
| 2026.02.09 | 649 | 68 | 20 |
| 2026.02.02 | 644 | 69 | 20 |
| 2026.01.26 | 652 | 68 | 20 |
| 2026.01.19 | 652 | 68 | 20 |
| 2026.01.12 | 646 | 68 | 20 |
| 2026.01.05 | 651 | 67 | 20 |
| 2025.12.29 | 651 | 67 | 20 |
| 2025.12.22 | 647 | 67 | 20 |
| 2025.12.15 | 680 | 61 | 20 |
| 2025.12.08 | 679 | 61 | 20 |
| 2025.12.01 | 682 | 61 | 20 |
| 2025.11.24 | 678 | 61 | 20 |
| 2025.11.17 | 671 | 61 | 20 |
| 2025.11.10 | 675 | 59 | 20 |
| 2025.11.03 | 698 | 55 | 20 |
| 2025.10.27 | 721 | 51 | 20 |
| 2025.10.20 | 715 | 51 | 20 |
| 2025.10.13 | 707 | 51 | 20 |
| 2025.10.06 | 738 | 47 | 20 |
| 2025.09.29 | 841 | 32 | 20 |
| 2025.09.22 | 841 | 32 | 20 |
| 2025.09.15 | 861 | 30 | 20 |
| 2025.09.08 | 836 | 32 | 20 |
| 2025.09.01 | 875 | 29 | 20 |
| 2025.08.25 | 875 | 29 | 20 |
| 2025.08.18 | 875 | 29 | 20 |
| 2025.08.11 | 861 | 29 | 20 |
| 2025.08.04 | 861 | 29 | 20 |
| 2025.07.28 | 865 | 29 | 20 |
| 2025.07.21 | 871 | 28 | 20 |
| 2025.07.14 | 871 | 28 | 20 |
| 2025.07.07 | 906 | 26 | 20 |
| 2025.06.30 | 906 | 26 | 20 |
| 2025.06.23 | 904 | 26 | 20 |
| 2025.06.16 | 897 | 26 | 20 |
| 2024.12.30 | 651 | 67 | 19 |
| 2024.11.11 | 976 | 20 | 19 |
| 2024.11.04 | 970 | 20 | 19 |
| 2024.10.28 | 975 | 20 | 19 |
| 2024.10.21 | 959 | 20 | 19 |
| 2024.10.14 | 961 | 20 | 19 |
| 2024.10.07 | 965 | 20 | 19 |
| 2024.09.30 | 921 | 23 | 19 |
| 2024.09.23 | 921 | 23 | 19 |
| 2024.09.16 | 933 | 22 | 19 |
| 2024.09.09 | 972 | 19 | 19 |
| 2024.09.02 | 967 | 19 | 19 |
| 2024.08.26 | 967 | 19 | 19 |
| 2024.08.19 | 961 | 19 | 19 |
| 2024.08.12 | 962 | 19 | 19 |
| 2024.08.05 | 955 | 20 | 19 |
| 2024.07.29 | 882 | 26 | 19 |
| 2024.07.22 | 879 | 26 | 19 |
| 2024.07.15 | 885 | 26 | 19 |
| 2024.07.08 | 901 | 25 | 19 |
| 2024.07.01 | 901 | 25 | 19 |
| 2024.06.24 | 857 | 29 | 19 |
| 2024.06.17 | 850 | 30 | 19 |
| 2024.06.10 | 856 | 30 | 19 |
| 2024.06.03 | 849 | 30 | 19 |
| 2024.05.27 | 849 | 30 | 19 |
| 2024.05.20 | 854 | 30 | 19 |
| 2024.05.13 | 852 | 30 | 19 |
| 2024.05.06 | 852 | 30 | 19 |
| 2024.04.29 | 853 | 30 | 19 |
| 2024.04.22 | 853 | 30 | 19 |
| 2024.04.15 | 851 | 30 | 19 |
| 2024.04.08 | 852 | 30 | 19 |
| 2024.04.01 | 852 | 30 | 19 |
| 2024.03.25 | 847 | 30 | 19 |
| 2024.03.18 | 847 | 30 | 18 |
| 2024.03.11 | 844 | 30 | 18 |
| 2024.03.04 | 844 | 30 | 18 |
| 2024.02.26 | 845 | 30 | 18 |
| 2024.02.19 | 846 | 30 | 18 |
| 2024.02.12 | 845 | 30 | 18 |
| 2024.02.05 | 847 | 30 | 18 |
| 2024.01.29 | 844 | 30 | 18 |
| 2024.01.22 | 850 | 30 | 18 |
| 2024.01.15 | 850 | 30 | 18 |
| 2024.01.08 | 852 | 30 | 18 |
| 2024.01.01 | 851 | 30 | 18 |
| 2023.12.25 | 848 | 30 | 18 |
| 2023.12.18 | 850 | 30 | 18 |
| 2023.12.11 | 846 | 30 | 18 |
| 2023.12.04 | 844 | 30 | 18 |
| 2023.11.27 | 833 | 31 | 18 |
| 2023.11.20 | 880 | 26 | 18 |
更多消息
鲁内还是辛纳?2023年的神预测如今让人哭笑不得
Jules Hypolite 27/07/2026, 14:43
从球场明星到时尚偶像:大坂直美对新粉丝群体的惊人发现
Jules Hypolite 27/07/2026, 14:14
辛纳和阿尔卡拉斯联手夺34冠统治网坛,黑马竟是他?
Clément Gehl 27/07/2026, 13:58