Ozlem Uslu
4 位关注者
关注 取消关注
WTA
| 最佳 2026: | |
| 最佳 2025: | |
| 最佳 | 870 |
| 国家 | 土耳其 |
| 年龄 | 22 岁 / ? cm |
| 正手 | ??? |
| 收益 | ??? |
赞助
最佳
- 排名
- 870
- During
- 1 星期
- First time
- 10 一月 2022
- Last time
- 10 一月 2022
排名历史
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.07 | 1148 | 9 | 18 |
| 2022.10.31 | 1148 | 9 | 18 |
| 2022.10.24 | 1118 | 11 | 18 |
| 2022.10.17 | 1109 | 11 | 18 |
| 2022.10.10 | 1118 | 11 | 18 |
| 2022.10.03 | 1166 | 10 | 18 |
| 2022.09.26 | 1166 | 10 | 18 |
| 2022.09.19 | 1173 | 10 | 18 |
| 2022.09.12 | 1099 | 12 | 18 |
| 2022.09.05 | 1119 | 12 | 18 |
| 2022.08.29 | 1119 | 12 | 18 |
| 2022.08.22 | 1112 | 12 | 18 |
| 2022.08.15 | 1105 | 12 | 18 |
| 2022.08.08 | 1104 | 12 | 18 |
| 2022.08.01 | 1105 | 12 | 18 |
| 2022.07.25 | 1119 | 12 | 18 |
| 2022.07.18 | 1131 | 12 | 18 |
| 2022.07.11 | 1141 | 12 | 18 |
| 2022.07.04 | 1123 | 13 | 18 |
| 2022.06.27 | 1123 | 13 | 18 |
| 2022.06.20 | 1057 | 16 | 18 |
| 2022.06.13 | 997 | 19 | 18 |
| 2022.06.06 | 1002 | 19 | 18 |
| 2022.05.30 | 1002 | 19 | 18 |
| 2022.05.23 | 1002 | 19 | 18 |
| 2022.05.16 | 967 | 21 | 18 |
| 2022.05.09 | 932 | 23 | 18 |
| 2022.05.02 | 929 | 23 | 18 |
| 2022.04.25 | 929 | 23 | 18 |
| 2022.04.18 | 933 | 23 | 18 |
| 2022.04.11 | 942 | 23 | 18 |
| 2022.04.04 | 899 | 26 | 18 |
| 2022.03.28 | 899 | 26 | 18 |
| 2022.03.21 | 899 | 26 | 18 |
| 2022.03.14 | 898 | 26 | 18 |
| 2022.03.07 | 898 | 26 | 17 |
| 2022.02.21 | 880 | 28 | 17 |
| 2022.02.14 | 880 | 28 | 17 |
| 2022.02.07 | 880 | 28 | 17 |
| 2022.01.31 | 879 | 28 | 17 |
| 2022.01.24 | 872 | 29 | 17 |
| 2022.01.17 | 872 | 29 | 17 |
| 2022.01.10 | 870 | 29 | 17 |
更多消息
穆拉托格鲁将萨巴伦卡比作麦肯罗: “阿丽娜一生气,就会失去自己的网球”
Arthur Millot 17/09/2026, 12:42
「TOP 200球员也能击败莱巴金娜」:布塞再掀ATP与WTA之争
Arthur Millot 17/09/2026, 11:55
“如果你不喜欢阿尔卡拉斯,那我为你感到遗憾”:雷娜·斯塔布斯被彻底折服
Arthur Millot 17/09/2026, 11:44
「这更像车祸而非网球伤病」:J.J. Wolf 自曝肩伤噩梦,曾连起床都需人帮忙
Arthur Millot 17/09/2026, 11:32