Murphy Jensen
0 位关注者
关注 取消关注
ATP
| 最佳 2026: | |
| 最佳 2025: | |
| 最佳 | 1210 |
| 国家 | 美国 |
| 年龄 | 57 岁 / 193 cm |
| 正手 | 左手 |
| 转职 | 1991 |
| 出生地/居住地 | Ludington MI / Atlanta, GA |
| 收益 | 68$ |
赞助
最佳
- 排名
- 1210
- During
- 1 星期
- First time
- 29 六月 1998
- Last time
- 29 六月 1998
排名历史
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1999.04.26 | 1288 | 1 | 30 |
| 1999.04.19 | 1291 | 1 | 30 |
| 1999.04.12 | 1299 | 1 | 30 |
| 1999.04.05 | 1301 | 1 | 30 |
| 1999.03.22 | 1301 | 1 | 30 |
| 1999.03.15 | 1301 | 1 | 30 |
| 1999.02.22 | 1307 | 1 | 30 |
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 30 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 30 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 30 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 30 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 30 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 30 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.12.07 | 1334 | 1 | 30 |
| 1998.11.30 | 1342 | 1 | 30 |
| 1998.11.23 | 1342 | 1 | 30 |
| 1998.11.16 | 1348 | 1 | 30 |
| 1998.11.09 | 1325 | 1 | 30 |
| 1998.11.02 | 1324 | 1 | 30 |
| 1998.10.26 | 1322 | 1 | 29 |
| 1998.10.19 | 1320 | 1 | 29 |
| 1998.10.05 | 1295 | 1 | 29 |
| 1998.09.28 | 1304 | 1 | 29 |
| 1998.09.21 | 1301 | 1 | 29 |
| 1998.09.14 | 1309 | 1 | 29 |
| 1998.08.31 | 1338 | 1 | 29 |
| 1998.08.24 | 1329 | 1 | 29 |
| 1998.08.17 | 1330 | 1 | 29 |
| 1998.08.10 | 1325 | 1 | 29 |
| 1998.08.03 | 1290 | 2 | 29 |
| 1998.07.27 | 1288 | 2 | 29 |
| 1998.07.20 | 1284 | 2 | 29 |
| 1998.07.13 | 1255 | 3 | 29 |
| 1998.06.29 | 1210 | 4 | 29 |
| 1998.06.15 | 1215 | 4 | 29 |
| 1998.05.25 | 1221 | 4 | 29 |
| 1998.05.18 | 1214 | 4 | 29 |
| 1998.05.11 | 1217 | 4 | 29 |
| 1998.05.04 | 1290 | 3 | 29 |
| 1998.04.20 | 1291 | 3 | 29 |
| 1998.04.13 | 1291 | 3 | 29 |
| 1998.04.06 | 1287 | 3 | 29 |
| 1998.03.30 | 1289 | 3 | 29 |
| 1998.03.23 | 1281 | 3 | 29 |
| 1998.03.16 | 1281 | 3 | 29 |
| 1998.03.09 | 1284 | 3 | 29 |
| 1998.03.02 | 1285 | 3 | 29 |
| 1998.02.23 | 1278 | 3 | 29 |
| 1998.02.09 | 1279 | 3 | 29 |
| 1998.02.02 | 1276 | 3 | 29 |
| 1998.01.26 | 1287 | 3 | 29 |
| 1998.01.19 | 1287 | 3 | 29 |
| 1998.01.12 | 1286 | 3 | 29 |
| 1998.01.05 | 1281 | 3 | 29 |
| 1997.12.22 | 1281 | 3 | 29 |
| 1997.12.15 | 1281 | 3 | 29 |
| 1997.12.08 | 1268 | 3 | 29 |
| 1997.12.01 | 1262 | 3 | 29 |
| 1997.11.24 | 1265 | 3 | 29 |
| 1997.11.10 | 1266 | 3 | 29 |
| 1997.11.03 | 1267 | 3 | 29 |
| 1997.10.20 | 1276 | 3 | 28 |
| 1997.10.06 | 1276 | 3 | 28 |
| 1997.09.15 | 1283 | 3 | 28 |
| 1997.09.08 | 1287 | 3 | 28 |
| 1997.09.01 | 1286 | 3 | 28 |
| 1997.08.25 | 1286 | 3 | 28 |
| 1997.08.11 | 1267 | 3 | 28 |
| 1997.08.04 | 1314 | 2 | 28 |
| 1997.07.28 | 1308 | 2 | 28 |
| 1997.07.14 | 1327 | 1 | 28 |
| 1996.12.30 | 1281 | 3 | 28 |
更多消息
美网:兹维列夫追平新生代顶尖水准,但距离传奇仍有差距
Clément Gehl 06/09/2026, 09:13
「我恐怕已到极限」:科博利美网爆冷出局后,宣布将调整赛程
Clément Gehl 06/09/2026, 08:59
阿瑟·热亚书写美国网球公开赛幸运落败者历史
Clément Gehl 06/09/2026, 07:53
美网:高芙两盘力克布克萨,赛后自曝手感不佳存隐忧
Clément Gehl 06/09/2026, 07:49