Michael Geserer
0 位关注者
关注 取消关注
ATP
| 最佳 2026: | |
| 最佳 2025: | |
| 最佳 | 198 |
| 国家 | 德国 |
| 年龄 | 56 岁 / 191 cm |
| 正手 | 右手 |
| 转职 | 1991 |
| 出生地/居住地 | Regensburg / Regensburg, Germany |
| 收益 | 10$ |
赞助
| 最佳 | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 198 | 1 星期 | 2 十二月 1996 | 2 十二月 1996 |
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1998.11.09 | 920 | 8 | 28 |
| 1998.11.02 | 924 | 8 | 28 |
| 1998.10.26 | 920 | 8 | 28 |
| 1998.10.19 | 926 | 8 | 28 |
| 1998.10.05 | 904 | 8 | 28 |
| 1998.09.28 | 909 | 8 | 28 |
| 1998.09.21 | 906 | 8 | 28 |
| 1998.09.14 | 913 | 8 | 28 |
| 1998.08.31 | 935 | 8 | 28 |
| 1998.08.24 | 928 | 8 | 28 |
| 1998.08.17 | 924 | 8 | 28 |
| 1998.08.10 | 921 | 8 | 28 |
| 1998.08.03 | 928 | 8 | 28 |
| 1998.07.27 | 933 | 8 | 28 |
| 1998.07.20 | 930 | 8 | 28 |
| 1998.07.13 | 935 | 8 | 28 |
| 1998.06.29 | 938 | 8 | 28 |
| 1998.06.15 | 943 | 8 | 28 |
| 1998.05.25 | 929 | 8 | 28 |
| 1998.05.18 | 927 | 8 | 28 |
| 1998.05.11 | 928 | 8 | 28 |
| 1998.05.04 | 933 | 8 | 28 |
| 1998.04.20 | 926 | 8 | 28 |
| 1998.04.13 | 930 | 8 | 28 |
| 1998.04.06 | 927 | 8 | 28 |
| 1998.03.30 | 928 | 8 | 28 |
| 1998.03.23 | 923 | 8 | 28 |
| 1998.03.16 | 923 | 8 | 28 |
| 1998.03.09 | 926 | 8 | 28 |
| 1998.03.02 | 924 | 8 | 28 |
| 1998.02.23 | 922 | 8 | 28 |
| 1998.02.09 | 898 | 9 | 28 |
| 1998.02.02 | 811 | 12 | 28 |
| 1998.01.26 | 816 | 12 | 28 |
| 1998.01.19 | 816 | 12 | 28 |
| 1998.01.12 | 814 | 12 | 28 |
| 1998.01.05 | 811 | 12 | 28 |
| 1997.12.22 | 811 | 12 | 28 |
| 1997.12.15 | 811 | 12 | 28 |
| 1997.12.08 | 814 | 12 | 27 |
| 1997.12.01 | 810 | 12 | 27 |
| 1997.11.24 | 811 | 12 | 27 |
| 1997.11.10 | 485 | 48 | 27 |
| 1997.11.03 | 478 | 48 | 27 |
| 1997.10.20 | 480 | 48 | 27 |
| 1997.10.06 | 482 | 48 | 27 |
| 1997.09.15 | 478 | 50 | 27 |
| 1997.09.08 | 468 | 51 | 27 |
| 1997.09.01 | 477 | 51 | 27 |
| 1997.08.25 | 477 | 51 | 27 |
| 1997.08.11 | 478 | 51 | 27 |
| 1997.08.04 | 480 | 51 | 27 |
| 1997.07.28 | 475 | 51 | 27 |
| 1997.07.14 | 471 | 51 | 27 |
| 1997.07.07 | 465 | 52 | 27 |
| 1997.06.30 | 464 | 53 | 27 |
| 1997.06.23 | 464 | 53 | 27 |
| 1997.06.16 | 464 | 54 | 27 |
| 1997.06.09 | 458 | 55 | 27 |
| 1997.05.19 | 449 | 55 | 27 |
| 1997.05.12 | 450 | 55 | 27 |
| 1997.05.05 | 311 | 109 | 27 |
| 1997.04.28 | 313 | 109 | 27 |
| 1997.04.21 | 315 | 109 | 27 |
| 1997.04.14 | 314 | 109 | 27 |
| 1997.04.07 | 291 | 122 | 27 |
| 1997.03.31 | 288 | 122 | 27 |
| 1997.03.24 | 293 | 122 | 27 |
| 1997.03.17 | 293 | 122 | 27 |
| 1997.03.03 | 292 | 122 | 27 |
| 1997.02.17 | 290 | 121 | 27 |
| 1997.02.10 | 289 | 121 | 27 |
| 1997.02.03 | 293 | 118 | 27 |
| 1997.01.27 | 285 | 118 | 27 |
| 1997.01.20 | 288 | 118 | 27 |
| 1997.01.13 | 288 | 118 | 27 |
| 1997.01.06 | 289 | 118 | 27 |
| 1996.12.30 | 201 | 190 | 27 |
| 1996.12.23 | 290 | 118 | 27 |
| 1996.12.16 | 290 | 118 | 27 |
| 1996.12.09 | 201 | 190 | 26 |
| 1996.12.02 | 198 | 190 | 26 |
| 1996.11.25 | 201 | 190 | 26 |
| 1996.11.18 | 213 | 177 | 26 |
| 1996.11.11 | 251 | 146 | 26 |
| 1996.11.04 | 236 | 159 | 26 |
| 1996.10.28 | 237 | 159 | 26 |
| 1996.10.21 | 237 | 159 | 26 |
| 1996.10.14 | 230 | 159 | 26 |
| 1996.10.07 | 234 | 159 | 26 |
| 1996.09.23 | 229 | 158 | 26 |
| 1996.09.16 | 232 | 157 | 26 |
| 1996.08.19 | 227 | 164 | 26 |
更多消息
华盛顿ATP500:菲斯首轮爆冷负于霍达尔
Clément Gehl 28/07/2026, 20:10
雷娜·斯塔布斯:亚历山德拉·埃拉永远赢不了大满贯,致命弱点在于发球
Clément Gehl 28/07/2026, 19:38
奎雷伊炮轰大师赛新赛制:组织者宁要12天转播权,也不要辛纳、阿尔卡拉斯和德约科维奇参赛的7天赛事
Clément Gehl 28/07/2026, 18:02
六王大满贯2026官宣:辛纳冲三连冠,直面阿尔卡拉斯、德约科维奇、兹维列夫
Clément Gehl 28/07/2026, 17:48