排名历史
最佳 636
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1998.07.20 | 1096 | 4 | 29 |
| 1998.07.13 | 1105 | 4 | 29 |
| 1998.06.29 | 1123 | 4 | 29 |
| 1998.06.15 | 1126 | 4 | 29 |
| 1998.05.25 | 1125 | 4 | 29 |
| 1998.05.18 | 1119 | 4 | 29 |
| 1998.05.11 | 1118 | 4 | 29 |
| 1998.05.04 | 1132 | 4 | 29 |
| 1998.04.20 | 1129 | 4 | 29 |
| 1998.04.13 | 873 | 10 | 29 |
| 1998.04.06 | 870 | 10 | 29 |
| 1998.03.30 | 867 | 10 | 29 |
| 1998.03.23 | 862 | 10 | 29 |
| 1998.03.16 | 862 | 10 | 29 |
| 1998.03.09 | 864 | 10 | 29 |
| 1998.03.02 | 865 | 10 | 28 |
| 1998.02.23 | 863 | 10 | 28 |
| 1998.02.09 | 861 | 10 | 28 |
| 1998.02.02 | 764 | 14 | 28 |
| 1998.01.26 | 764 | 14 | 28 |
| 1998.01.19 | 764 | 14 | 28 |
| 1998.01.12 | 764 | 14 | 28 |
| 1998.01.05 | 762 | 14 | 28 |
| 1997.12.22 | 762 | 14 | 28 |
| 1997.12.15 | 762 | 14 | 28 |
| 1997.12.08 | 758 | 14 | 28 |
| 1997.12.01 | 757 | 14 | 28 |
| 1997.11.24 | 754 | 14 | 28 |
| 1997.11.10 | 761 | 14 | 28 |
| 1997.11.03 | 763 | 14 | 28 |
| 1997.10.20 | 766 | 14 | 28 |
| 1997.10.06 | 761 | 14 | 28 |
| 1997.09.15 | 681 | 20 | 28 |
| 1997.09.08 | 677 | 20 | 28 |
| 1997.09.01 | 680 | 20 | 28 |
| 1997.08.25 | 680 | 20 | 28 |
| 1997.08.11 | 679 | 20 | 28 |
| 1997.08.04 | 683 | 20 | 28 |
| 1997.07.28 | 678 | 20 | 28 |
| 1997.07.14 | 719 | 16 | 28 |
| 1997.07.07 | 706 | 16 | 28 |
| 1997.06.30 | 712 | 16 | 28 |
| 1997.06.23 | 712 | 16 | 28 |
| 1997.06.16 | 713 | 16 | 28 |
| 1997.06.09 | 644 | 22 | 28 |
| 1997.05.19 | 637 | 22 | 28 |
| 1997.05.12 | 640 | 22 | 28 |
| 1997.05.05 | 641 | 22 | 28 |
| 1997.04.28 | 636 | 22 | 28 |
| 1997.04.21 | 637 | 22 | 28 |
| 1997.04.14 | 702 | 16 | 28 |
| 1997.04.07 | 706 | 16 | 28 |
| 1997.03.31 | 701 | 16 | 28 |
| 1997.03.24 | 708 | 16 | 28 |
| 1997.03.17 | 708 | 16 | 28 |
| 1997.03.03 | 710 | 16 | 28 |
| 1997.02.17 | 714 | 16 | 27 |
| 1997.02.10 | 714 | 16 | 27 |
| 1997.02.03 | 801 | 12 | 27 |
| 1997.01.27 | 782 | 13 | 27 |
| 1997.01.20 | 779 | 13 | 27 |
| 1997.01.13 | 779 | 13 | 27 |
| 1997.01.06 | 778 | 13 | 27 |
| 1996.12.30 | 776 | 13 | 27 |
| 1996.12.23 | 779 | 13 | 27 |
| 1996.12.16 | 779 | 13 | 27 |
| 1996.12.09 | 776 | 13 | 27 |
| 1996.12.02 | 770 | 13 | 27 |
| 1996.11.25 | 766 | 13 | 27 |
| 1996.11.18 | 757 | 13 | 27 |
| 1996.11.11 | 760 | 13 | 27 |
| 1996.11.04 | 768 | 13 | 27 |
| 1996.10.28 | 767 | 13 | 27 |
| 1996.10.21 | 779 | 13 | 27 |
| 1996.10.14 | 782 | 13 | 27 |
| 1996.10.07 | 782 | 13 | 27 |
| 1996.09.23 | 947 | 7 | 27 |
| 1996.09.16 | 938 | 7 | 27 |
| 1996.08.19 | 939 | 7 | 27 |
| 1996.01.01 | 779 | 13 | 26 |
最佳
- 排名
- 636
- During
- 1 星期
- First time
- 28 四月 1997
- Last time
- 28 四月 1997
更多消息
“你没有输的资格”:菲尔斯讲述东京资格赛的艰难挑战
Clément Gehl 30/09/2026, 12:02
维斯尼娜点出重振俄罗斯男网的关键
Clément Gehl 30/09/2026, 11:51
卡费尔尼科夫看衰梅德韦杰夫、鲁布列夫和哈恰诺夫:‘我不这么认为’
Clément Gehl 30/09/2026, 11:38
罗迪克对拉沃尔杯改口:“我错了”
Arthur Millot 30/09/2026, 10:29