排名历史
最佳 1295
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1999.02.15 | 1308 | 1 | 35 |
| 1999.02.08 | 1307 | 1 | 35 |
| 1999.02.01 | 1310 | 1 | 35 |
| 1999.01.25 | 1312 | 1 | 35 |
| 1999.01.18 | 1312 | 1 | 35 |
| 1999.01.11 | 1312 | 1 | 35 |
| 1999.01.04 | 1324 | 1 | 35 |
| 1998.12.28 | 1324 | 1 | 35 |
| 1998.12.21 | 1324 | 1 | 35 |
| 1998.12.14 | 1324 | 1 | 35 |
| 1998.12.07 | 1334 | 1 | 35 |
| 1998.11.30 | 1342 | 1 | 35 |
| 1998.11.23 | 1342 | 1 | 35 |
| 1998.11.16 | 1348 | 1 | 35 |
| 1998.11.09 | 1325 | 1 | 35 |
| 1998.11.02 | 1324 | 1 | 35 |
| 1998.10.26 | 1322 | 1 | 35 |
| 1998.10.19 | 1320 | 1 | 35 |
| 1998.10.12 | 1320 | 1 | 35 |
| 1998.10.05 | 1295 | 1 | 35 |
| 1998.09.28 | 1304 | 1 | 35 |
| 1998.09.21 | 1301 | 1 | 35 |
| 1998.09.14 | 1309 | 1 | 35 |
| 1998.09.07 | 1338 | 1 | 35 |
| 1998.08.31 | 1338 | 1 | 35 |
| 1998.08.24 | 1329 | 1 | 35 |
| 1998.08.17 | 1330 | 1 | 35 |
| 1998.08.10 | 1325 | 1 | 35 |
| 1998.08.03 | 1332 | 1 | 35 |
| 1998.07.27 | 1332 | 1 | 34 |
| 1998.07.20 | 1328 | 1 | 34 |
| 1998.07.13 | 1341 | 1 | 34 |
| 1998.07.06 | 1353 | 1 | 34 |
| 1998.06.29 | 1369 | 1 | 34 |
| 1998.06.22 | 1369 | 1 | 34 |
| 1998.06.15 | 1378 | 1 | 34 |
| 1998.06.08 | 1386 | 1 | 34 |
| 1998.06.01 | 1374 | 1 | 34 |
| 1998.05.25 | 1374 | 1 | 34 |
| 1998.05.18 | 1364 | 1 | 34 |
| 1998.05.11 | 1362 | 1 | 34 |
| 1998.05.04 | 1368 | 1 | 34 |
| 1998.04.27 | 1377 | 1 | 34 |
| 1998.04.20 | 1370 | 1 | 34 |
| 1998.04.13 | 1371 | 1 | 34 |
| 1998.04.06 | 1369 | 1 | 34 |
| 1998.03.30 | 1373 | 1 | 34 |
| 1998.03.23 | 1367 | 1 | 34 |
| 1998.03.16 | 1367 | 1 | 34 |
| 1998.03.09 | 1371 | 1 | 34 |
| 1998.03.02 | 1372 | 1 | 34 |
| 1998.02.23 | 1363 | 1 | 34 |
最佳
- 排名
- 1295
- During
- 1 星期
- First time
- 5 十月 1998
- Last time
- 5 十月 1998
更多消息
“底线表现让我失望”:谢尔顿负于兹维列夫后坦诚自我检讨
Arthur Millot 18/11/2026, 10:34
安德列娃即将成为世界第一?‘她会在法网前做到’
Arthur Millot 18/11/2026, 10:19
兹维列夫vs谢尔顿:比赛耗时1小时30分,实际比赛时间却只有10分钟
Arthur Millot 18/11/2026, 10:05
古斯塔沃·库尔滕盛赞扬尼克·辛纳:“一个更有人情味的世界第一”
Arthur Millot 18/11/2026, 09:48