排名历史
最佳 1241
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1998.06.29 | 1294 | 2 | 46 |
| 1998.06.15 | 1298 | 2 | 46 |
| 1998.05.25 | 1296 | 2 | 46 |
| 1998.05.18 | 1289 | 2 | 46 |
| 1998.05.11 | 1291 | 2 | 46 |
| 1998.05.04 | 1299 | 2 | 46 |
| 1998.04.20 | 1300 | 2 | 46 |
| 1998.04.13 | 1300 | 2 | 46 |
| 1998.04.06 | 1296 | 2 | 45 |
| 1998.03.30 | 1297 | 2 | 45 |
| 1998.03.23 | 1289 | 2 | 45 |
| 1998.03.16 | 1289 | 2 | 45 |
| 1998.03.09 | 1291 | 2 | 45 |
| 1998.03.02 | 1292 | 2 | 45 |
| 1998.02.23 | 1286 | 2 | 45 |
| 1998.02.09 | 1286 | 2 | 45 |
| 1998.02.02 | 1283 | 2 | 45 |
| 1998.01.26 | 1294 | 2 | 45 |
| 1998.01.19 | 1294 | 2 | 45 |
| 1998.01.12 | 1293 | 2 | 45 |
| 1998.01.05 | 1288 | 2 | 45 |
| 1997.12.22 | 1288 | 2 | 45 |
| 1997.12.15 | 1288 | 2 | 45 |
| 1997.12.08 | 1275 | 2 | 45 |
| 1997.12.01 | 1268 | 2 | 45 |
| 1997.11.24 | 1271 | 2 | 45 |
| 1997.11.10 | 1274 | 2 | 45 |
| 1997.11.03 | 1275 | 2 | 45 |
| 1997.10.20 | 1285 | 2 | 45 |
| 1997.10.06 | 1285 | 2 | 45 |
| 1997.09.15 | 1292 | 2 | 45 |
| 1997.09.08 | 1294 | 2 | 45 |
| 1997.09.01 | 1296 | 2 | 45 |
| 1997.08.25 | 1296 | 2 | 45 |
| 1997.08.11 | 1277 | 2 | 45 |
| 1997.08.04 | 1271 | 2 | 45 |
| 1997.07.28 | 1264 | 2 | 45 |
| 1997.07.14 | 1254 | 2 | 45 |
| 1997.07.07 | 1241 | 2 | 45 |
| 1996.12.30 | 1288 | 2 | 44 |
最佳
- 排名
- 1241
- During
- 1 星期
- First time
- 7 七月 1997
- Last time
- 7 七月 1997
更多消息
“上场时我感觉自己‘死’了”:穆塞蒂里昂夺冠后吐露心声
Arthur Millot 25/10/2026, 16:03
穆塞蒂决赛力克弗里茨,斩获2022年以来首冠
Arthur Millot 25/10/2026, 15:22
分手、提前退休後首度發聲:蒙菲斯週一開直播與球迷面對面
Arthur Millot 25/10/2026, 15:07
“若我保持这个水准,我几乎能击败任何对手”:梅德韦杰夫向对手发出信号
Arthur Millot 25/10/2026, 14:56