排名历史
最佳 834
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1997.11.10 | 855 | 9 | 24 |
| 1997.11.03 | 854 | 9 | 24 |
| 1997.10.20 | 858 | 9 | 24 |
| 1997.10.06 | 851 | 9 | 24 |
| 1997.09.15 | 854 | 9 | 24 |
| 1997.09.08 | 846 | 9 | 24 |
| 1997.09.01 | 864 | 9 | 24 |
| 1997.08.25 | 864 | 9 | 24 |
| 1997.08.11 | 868 | 9 | 24 |
| 1997.08.04 | 869 | 9 | 24 |
| 1997.07.28 | 870 | 9 | 24 |
| 1997.07.14 | 854 | 9 | 24 |
| 1997.07.07 | 834 | 9 | 24 |
| 1997.06.30 | 845 | 9 | 24 |
| 1997.06.23 | 845 | 9 | 24 |
| 1997.06.16 | 844 | 9 | 24 |
| 1997.06.09 | 846 | 9 | 24 |
| 1997.05.19 | 847 | 9 | 24 |
| 1997.05.12 | 847 | 9 | 24 |
| 1997.05.05 | 848 | 9 | 24 |
| 1997.04.28 | 843 | 9 | 24 |
| 1997.04.21 | 845 | 9 | 24 |
| 1997.04.14 | 845 | 9 | 23 |
| 1997.04.07 | 848 | 9 | 23 |
| 1997.03.31 | 845 | 9 | 23 |
| 1997.03.24 | 848 | 9 | 23 |
| 1997.03.17 | 848 | 9 | 23 |
| 1997.03.03 | 852 | 9 | 23 |
| 1997.02.17 | 853 | 9 | 23 |
| 1997.02.10 | 853 | 9 | 23 |
| 1997.02.03 | 853 | 9 | 23 |
| 1997.01.27 | 849 | 9 | 23 |
| 1997.01.20 | 851 | 9 | 23 |
| 1997.01.13 | 851 | 9 | 23 |
| 1997.01.06 | 851 | 9 | 23 |
| 1996.12.23 | 848 | 9 | 23 |
| 1996.12.16 | 848 | 9 | 23 |
| 1996.12.09 | 845 | 9 | 23 |
| 1996.12.02 | 841 | 9 | 23 |
| 1996.11.25 | 840 | 9 | 23 |
| 1996.11.18 | 841 | 9 | 23 |
| 1996.10.07 | 1322 | 1 | 23 |
| 1996.09.23 | 1311 | 1 | 23 |
| 1996.09.16 | 1295 | 1 | 23 |
| 1996.08.19 | 1291 | 1 | 23 |
最佳
- 排名
- 834
- During
- 1 星期
- First time
- 7 七月 1997
- Last time
- 7 七月 1997
更多消息
“你没有输的资格”:菲尔斯讲述东京资格赛的艰难挑战
Clément Gehl 30/09/2026, 12:02
维斯尼娜点出重振俄罗斯男网的关键
Clément Gehl 30/09/2026, 11:51
卡费尔尼科夫看衰梅德韦杰夫、鲁布列夫和哈恰诺夫:‘我不这么认为’
Clément Gehl 30/09/2026, 11:38
罗迪克对拉沃尔杯改口:“我错了”
Arthur Millot 30/09/2026, 10:29