James Watt
28 位关注者
关注 取消关注
ATP 944
直播 942
| 最佳 2026: | 643 |
| 最佳 2025: | 569 |
| 最佳 2024: | 810 |
| 最佳 | 569 |
| 国家 | 新西兰 |
| 年龄 | 26 岁 / 206 cm |
| 正手 | 右手 (双手) |
| 出生地/居住地 | Hamilton |
| 教练 | Kane Newland |
| 收益 | 17$ |
赞助
ATP 实时排名
直播
942+2
23 积分
官方
944-6
23 积分
最佳
- 排名
- 569
- During
- 1 星期
- First time
- 8 九月 2025
- Last time
- 8 九月 2025
排名历史
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 944 | 23 | 26 |
| 2026.09.14 | 938 | 23 | 26 |
| 2026.09.07 | 897 | 27 | 26 |
| 2026.08.31 | 897 | 27 | 26 |
| 2026.08.24 | 884 | 27 | 26 |
| 2026.08.17 | 889 | 27 | 26 |
| 2026.08.10 | 889 | 27 | 26 |
| 2026.08.03 | 877 | 27 | 26 |
| 2026.07.27 | 886 | 27 | 26 |
| 2026.07.20 | 887 | 27 | 26 |
| 2026.07.13 | 852 | 31 | 26 |
| 2026.07.06 | 678 | 50 | 26 |
| 2026.06.29 | 678 | 50 | 26 |
| 2026.06.22 | 674 | 51 | 26 |
| 2026.06.15 | 687 | 48 | 26 |
| 2026.06.08 | 688 | 48 | 25 |
| 2026.06.01 | 717 | 43 | 25 |
| 2026.05.25 | 717 | 43 | 25 |
| 2026.05.18 | 720 | 43 | 25 |
| 2026.05.11 | 693 | 47 | 25 |
| 2026.05.04 | 693 | 47 | 25 |
| 2026.04.27 | 697 | 47 | 25 |
| 2026.04.20 | 697 | 47 | 25 |
| 2026.04.13 | 666 | 51 | 25 |
| 2026.04.06 | 668 | 51 | 25 |
| 2026.03.30 | 666 | 51 | 25 |
| 2026.03.23 | 663 | 51 | 25 |
| 2026.03.16 | 663 | 51 | 25 |
| 2026.03.09 | 663 | 51 | 25 |
| 2026.03.02 | 663 | 51 | 25 |
| 2026.02.23 | 664 | 51 | 25 |
| 2026.02.16 | 669 | 51 | 25 |
| 2026.02.09 | 667 | 51 | 25 |
| 2026.02.02 | 650 | 53 | 25 |
| 2026.01.26 | 645 | 55 | 25 |
| 2026.01.19 | 645 | 55 | 25 |
| 2026.01.12 | 643 | 55 | 25 |
| 2026.01.05 | 705 | 45 | 25 |
| 2025.12.29 | 706 | 45 | 25 |
| 2025.12.22 | 710 | 45 | 25 |
| 2025.12.15 | 700 | 46 | 25 |
| 2025.12.08 | 698 | 46 | 25 |
| 2025.12.01 | 693 | 46 | 25 |
| 2025.11.24 | 691 | 46 | 25 |
| 2025.11.17 | 683 | 46 | 25 |
| 2025.11.10 | 683 | 46 | 25 |
| 2025.11.03 | 689 | 44 | 25 |
| 2025.10.27 | 680 | 46 | 25 |
| 2025.10.20 | 683 | 46 | 25 |
| 2025.10.13 | 687 | 46 | 25 |
| 2025.10.06 | 681 | 46 | 25 |
| 2025.09.29 | 681 | 46 | 25 |
| 2025.09.22 | 584 | 62 | 25 |
| 2025.09.15 | 573 | 65 | 25 |
| 2025.09.08 | 569 | 65 | 25 |
| 2025.09.01 | 584 | 62 | 25 |
| 2025.08.25 | 584 | 62 | 25 |
| 2025.08.18 | 580 | 62 | 25 |
| 2025.08.11 | 589 | 59 | 25 |
| 2025.08.04 | 589 | 59 | 25 |
| 2025.07.28 | 590 | 59 | 25 |
| 2025.07.21 | 581 | 61 | 25 |
| 2025.07.14 | 608 | 57 | 25 |
| 2025.07.07 | 722 | 38 | 25 |
| 2025.06.30 | 722 | 38 | 25 |
| 2025.06.23 | 726 | 37 | 25 |
| 2025.06.16 | 722 | 37 | 25 |
| 2025.06.09 | 719 | 37 | 25 |
| 2025.06.02 | 713 | 37 | 24 |
| 2025.05.26 | 713 | 37 | 24 |
| 2025.05.19 | 713 | 37 | 24 |
| 2025.05.12 | 746 | 33 | 24 |
| 2025.05.05 | 746 | 33 | 24 |
| 2025.04.28 | 748 | 33 | 24 |
| 2025.04.21 | 748 | 33 | 24 |
| 2025.04.14 | 787 | 29 | 24 |
| 2025.04.07 | 794 | 29 | 24 |
| 2025.03.31 | 794 | 29 | 24 |
| 2025.03.24 | 780 | 30 | 24 |
| 2025.03.17 | 780 | 30 | 24 |
| 2025.03.10 | 777 | 30 | 24 |
| 2025.03.03 | 777 | 30 | 24 |
| 2025.02.24 | 779 | 30 | 24 |
| 2025.02.17 | 778 | 30 | 24 |
| 2025.02.10 | 781 | 30 | 24 |
| 2025.02.03 | 798 | 28 | 24 |
| 2025.01.27 | 816 | 26 | 24 |
| 2025.01.20 | 818 | 26 | 24 |
| 2025.01.13 | 818 | 26 | 24 |
| 2025.01.06 | 823 | 26 | 24 |
| 2024.12.02 | 823 | 26 | 24 |
| 2024.11.25 | 820 | 26 | 24 |
| 2024.11.18 | 810 | 26 | 24 |
| 2024.11.11 | 814 | 26 | 24 |
| 2024.11.04 | 815 | 26 | 24 |
| 2024.10.28 | 832 | 24 | 24 |
| 2024.10.21 | 825 | 24 | 24 |
| 2024.10.14 | 825 | 24 | 24 |
| 2024.10.07 | 828 | 24 | 24 |
| 2024.09.30 | 828 | 24 | 24 |
更多消息
奥克兰ATP 250签表:世界第八谢尔顿领衔,卫冕冠军蒙菲尔斯首战马罗赞,八强或战鲁德
Adrien Guyot 10/01/2026, 07:17
马纳里诺跻身纽波特站四强 锁定美网正赛席位
Adrien Guyot 12/07/2025, 06:15
雨果·加斯通苦战三盘力克法里亚,晋级杭州站八强
Jules Hypolite 25/09/2026, 15:11