James Ibrahim
8 位关注者
关注 取消关注
ATP
| 最佳 2026: | |
| 最佳 2025: | |
| 最佳 | 1398 |
| 国家 | 澳大利亚 |
| 年龄 | 28 岁 / 183 cm |
| 正手 | 右手 (双手) |
| 出生地/居住地 | Sydney |
| 教练 | Adam Kennedy |
| 收益 | 4976$ |
赞助
最佳
- 排名
- 1398
- During
- 1 星期
- First time
- 21 十月 2019
- Last time
- 21 十月 2019
排名历史
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 2021.07.05 | 1495 | 3 | 23 |
| 2021.06.28 | 1495 | 3 | 23 |
| 2021.06.21 | 1494 | 3 | 23 |
| 2021.06.14 | 1494 | 3 | 23 |
| 2021.06.07 | 1489 | 3 | 23 |
| 2021.05.31 | 1489 | 3 | 23 |
| 2021.05.24 | 1486 | 3 | 23 |
| 2021.05.17 | 1486 | 3 | 23 |
| 2021.05.10 | 1488 | 3 | 23 |
| 2021.05.03 | 1490 | 3 | 23 |
| 2021.04.26 | 1489 | 3 | 23 |
| 2021.04.19 | 1484 | 3 | 23 |
| 2021.04.12 | 1480 | 3 | 23 |
| 2021.04.05 | 1479 | 3 | 22 |
| 2021.03.29 | 1475 | 3 | 22 |
| 2021.03.22 | 1475 | 3 | 22 |
| 2021.03.15 | 1470 | 3 | 22 |
| 2021.03.08 | 1467 | 3 | 22 |
| 2021.03.01 | 1465 | 3 | 22 |
| 2021.02.22 | 1464 | 3 | 22 |
| 2021.02.15 | 1460 | 3 | 22 |
| 2021.02.08 | 1460 | 3 | 22 |
| 2021.02.01 | 1460 | 3 | 22 |
| 2021.01.25 | 1459 | 3 | 22 |
| 2021.01.18 | 1457 | 3 | 22 |
| 2021.01.11 | 1452 | 3 | 22 |
| 2020.12.28 | 1445 | 3 | 22 |
| 2020.12.21 | 1445 | 3 | 22 |
| 2020.12.14 | 1445 | 3 | 22 |
| 2020.12.07 | 1445 | 3 | 22 |
| 2020.11.30 | 1445 | 3 | 22 |
| 2020.11.23 | 1440 | 3 | 22 |
| 2020.11.16 | 1440 | 3 | 22 |
| 2020.11.09 | 1440 | 3 | 22 |
| 2020.11.02 | 1438 | 3 | 22 |
| 2020.10.26 | 1437 | 3 | 22 |
| 2020.10.19 | 1437 | 3 | 22 |
| 2020.10.12 | 1437 | 3 | 22 |
| 2020.10.05 | 1434 | 3 | 22 |
| 2020.09.28 | 1434 | 3 | 22 |
| 2020.09.21 | 1430 | 3 | 22 |
| 2020.09.14 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.09.07 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.08.31 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.08.24 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.08.17 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.08.10 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.08.03 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.07.27 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.07.20 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.07.13 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.07.06 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.06.29 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.06.22 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.06.15 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.06.08 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.06.01 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.05.25 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.05.18 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.05.11 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.05.04 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.04.27 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.04.20 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.04.13 | 1429 | 3 | 22 |
| 2020.04.06 | 1429 | 3 | 21 |
| 2020.03.30 | 1429 | 3 | 21 |
| 2020.03.23 | 1429 | 3 | 21 |
| 2020.03.16 | 1413 | 3 | 21 |
| 2020.03.09 | 1413 | 3 | 21 |
| 2020.03.02 | 1401 | 3 | 21 |
| 2020.02.24 | 1401 | 3 | 21 |
| 2020.02.17 | 1401 | 3 | 21 |
| 2020.02.10 | 1410 | 3 | 21 |
| 2020.02.03 | 1408 | 3 | 21 |
| 2020.01.27 | 1410 | 3 | 21 |
| 2020.01.20 | 1410 | 3 | 21 |
| 2020.01.13 | 1407 | 3 | 21 |
| 2020.01.06 | 1405 | 3 | 21 |
| 2019.12.30 | 1405 | 3 | 21 |
| 2019.12.23 | 1404 | 3 | 21 |
| 2019.12.16 | 1404 | 3 | 21 |
| 2019.12.09 | 1406 | 3 | 21 |
| 2019.12.02 | 1409 | 3 | 21 |
| 2019.11.25 | 1409 | 3 | 21 |
| 2019.11.18 | 1414 | 3 | 21 |
| 2019.11.11 | 1408 | 3 | 21 |
| 2019.11.04 | 1412 | 3 | 21 |
| 2019.10.28 | 1403 | 3 | 21 |
| 2019.10.21 | 1398 | 3 | 21 |
更多消息
佩古拉险胜阿尼西莫娃晋级辛辛那提半决赛:坦言只能尽力求生
Clément Gehl 21/08/2026, 08:25
US Open 2026:奖金暴涨创历史新高,冠军将获550万美元
Clément Gehl 21/08/2026, 07:34
摩西·库阿梅横扫2号种子晋级坎昆八强,视频展示惊人防守反击
Clément Gehl 21/08/2026, 07:12