排名历史
最佳 1294
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1998.02.09 | 1367 | 1 | 32 |
| 1998.02.02 | 1361 | 1 | 32 |
| 1998.01.26 | 1371 | 1 | 32 |
| 1998.01.19 | 1371 | 1 | 32 |
| 1998.01.12 | 1370 | 1 | 32 |
| 1998.01.05 | 1366 | 1 | 32 |
| 1997.12.22 | 1366 | 1 | 32 |
| 1997.12.15 | 1366 | 1 | 32 |
| 1997.12.08 | 1351 | 1 | 32 |
| 1997.12.01 | 1344 | 1 | 32 |
| 1997.11.24 | 1342 | 1 | 32 |
| 1997.11.10 | 1346 | 1 | 31 |
| 1997.11.03 | 1347 | 1 | 31 |
| 1997.10.20 | 1355 | 1 | 31 |
| 1997.10.06 | 1354 | 1 | 31 |
| 1997.09.15 | 1358 | 1 | 31 |
| 1997.09.08 | 1362 | 1 | 31 |
| 1997.09.01 | 1364 | 1 | 31 |
| 1997.08.25 | 1364 | 1 | 31 |
| 1997.08.11 | 1345 | 1 | 31 |
| 1997.08.04 | 1340 | 1 | 31 |
| 1997.07.28 | 1338 | 1 | 31 |
| 1997.07.14 | 1327 | 1 | 31 |
| 1997.07.07 | 1316 | 1 | 31 |
| 1997.06.30 | 1314 | 1 | 31 |
| 1997.06.23 | 1314 | 1 | 31 |
| 1997.06.16 | 1298 | 1 | 31 |
| 1997.06.09 | 1306 | 1 | 31 |
| 1997.05.19 | 1299 | 1 | 31 |
| 1997.05.12 | 1302 | 1 | 31 |
| 1997.05.05 | 1302 | 1 | 31 |
| 1997.04.28 | 1295 | 1 | 31 |
| 1997.04.21 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.04.14 | 1295 | 1 | 31 |
| 1997.04.07 | 1299 | 1 | 31 |
| 1997.03.31 | 1294 | 1 | 31 |
| 1997.03.24 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.03.17 | 1296 | 1 | 31 |
| 1997.03.03 | 1296 | 1 | 31 |
| 1996.12.30 | 1366 | 1 | 31 |
最佳
- 排名
- 1294
- During
- 1 星期
- First time
- 31 三月 1997
- Last time
- 31 三月 1997
更多消息
“这就是世界第一该有的样子”:伊斯内尔盛赞兹维列夫
Clément Gehl 20/10/2026, 15:10
阿列克谢·波佩林结束2026赛季,已瞄准2027年
Clément Gehl 20/10/2026, 14:56
穆纳尔退赛,菲尔斯未战即晋级:罗兰·加洛斯复仇之战只能再等
Clément Gehl 20/10/2026, 14:05
布鲁塞尔:克雷蒙·希德克爆冷掀翻世界第38,斩获ATP巡回赛正赛首胜
Arthur Millot 20/10/2026, 14:00