排名历史
最佳 1259
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 2000.10.30 | 1349 | 1 | 36 |
| 2000.10.23 | 1340 | 1 | 36 |
| 2000.10.16 | 1346 | 1 | 36 |
| 2000.10.09 | 1351 | 1 | 36 |
| 2000.10.02 | 1331 | 1 | 36 |
| 1997.08.11 | 1345 | 1 | 33 |
| 1997.08.04 | 1340 | 1 | 33 |
| 1997.07.28 | 1338 | 1 | 33 |
| 1997.07.21 | 1334 | 1 | 33 |
| 1997.07.14 | 1327 | 1 | 33 |
| 1997.07.07 | 1316 | 1 | 33 |
| 1997.06.30 | 1314 | 1 | 33 |
| 1997.06.23 | 1314 | 1 | 33 |
| 1997.06.16 | 1298 | 1 | 33 |
| 1997.06.09 | 1273 | 2 | 33 |
| 1997.06.02 | 1265 | 2 | 33 |
| 1997.05.26 | 1265 | 2 | 33 |
| 1997.05.19 | 1266 | 2 | 33 |
| 1997.05.12 | 1270 | 2 | 33 |
| 1997.05.05 | 1268 | 2 | 33 |
| 1997.04.28 | 1260 | 2 | 32 |
| 1997.04.21 | 1262 | 2 | 32 |
| 1997.04.14 | 1261 | 2 | 32 |
| 1997.04.07 | 1263 | 2 | 32 |
| 1997.03.31 | 1259 | 2 | 32 |
| 1997.03.24 | 1261 | 2 | 32 |
| 1997.03.17 | 1261 | 2 | 32 |
| 1997.03.10 | 1263 | 2 | 32 |
| 1997.03.03 | 1264 | 2 | 32 |
| 1997.02.24 | 1272 | 2 | 32 |
| 1997.02.17 | 1273 | 2 | 32 |
| 1997.02.10 | 1272 | 2 | 32 |
| 1997.02.03 | 1274 | 2 | 32 |
| 1997.01.27 | 1273 | 2 | 32 |
| 1997.01.20 | 1268 | 2 | 32 |
| 1997.01.13 | 1268 | 2 | 32 |
| 1997.01.06 | 1269 | 2 | 32 |
| 1996.12.30 | 1269 | 2 | 32 |
| 1996.12.23 | 1269 | 2 | 32 |
| 1996.12.16 | 1269 | 2 | 32 |
| 1996.12.09 | 1271 | 2 | 32 |
| 1996.12.02 | 1269 | 2 | 32 |
| 1996.11.25 | 1267 | 2 | 32 |
| 1996.11.18 | 1261 | 2 | 32 |
| 1996.11.11 | 1259 | 2 | 32 |
| 1996.11.04 | 1274 | 2 | 32 |
| 1996.10.28 | 1268 | 2 | 32 |
| 1996.10.21 | 1275 | 2 | 32 |
| 1996.10.14 | 1275 | 2 | 32 |
| 1996.10.07 | 1288 | 2 | 32 |
| 1996.09.30 | 1279 | 2 | 32 |
| 1996.09.23 | 1280 | 2 | 32 |
| 1996.09.16 | 1261 | 2 | 32 |
| 1996.09.09 | 1265 | 2 | 32 |
| 1996.09.02 | 1262 | 2 | 32 |
| 1996.08.26 | 1262 | 2 | 32 |
| 1996.08.19 | 1259 | 2 | 32 |
| 1996.08.12 | 1272 | 1 | 32 |
最佳
- 排名
- 1259
- During
- 3 星期
- First time
- 19 八月 1996
- Last time
- 31 三月 1997
更多消息
“放弃会让我对自己失望”:弗里茨斯德哥尔摩夺冠后坦言
Arthur Millot 14/11/2026, 15:35
斯德哥爾摩站:弗里茨苦戰擊退蒂蘭特,2026年勇奪第2冠
Arthur Millot 14/11/2026, 14:54
ATP总决赛:凯斯认定兹维列夫组比阿尔卡拉斯组更难打
Arthur Millot 14/11/2026, 14:09
周一,兹维列夫将领取年终世界第一奖杯
Arthur Millot 14/11/2026, 13:56