排名历史
最佳 604
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 633 | 58 | 24 |
| 2026.10.26 | 629 | 58 | 24 |
| 2026.10.19 | 625 | 58 | 24 |
| 2026.10.12 | 741 | 42 | 24 |
| 2026.10.05 | 741 | 42 | 24 |
| 2026.09.28 | 736 | 42 | 24 |
| 2026.09.21 | 732 | 42 | 24 |
| 2026.09.14 | 731 | 42 | 24 |
| 2026.08.31 | 1171 | 12 | 24 |
| 2026.08.24 | 1162 | 12 | 24 |
| 2026.08.17 | 998 | 21 | 24 |
| 2026.08.10 | 998 | 21 | 24 |
| 2026.08.03 | 981 | 21 | 24 |
| 2026.07.27 | 985 | 21 | 24 |
| 2026.07.20 | 984 | 21 | 24 |
| 2026.07.13 | 976 | 21 | 24 |
| 2026.07.06 | 948 | 22 | 24 |
| 2026.06.29 | 948 | 22 | 24 |
| 2026.06.22 | 933 | 23 | 24 |
| 2026.06.15 | 947 | 22 | 24 |
| 2026.06.08 | 939 | 22 | 24 |
| 2026.06.01 | 945 | 22 | 24 |
| 2026.05.25 | 945 | 22 | 24 |
| 2026.05.18 | 928 | 23 | 24 |
| 2026.05.11 | 936 | 22 | 24 |
| 2026.05.04 | 936 | 22 | 24 |
| 2026.04.27 | 932 | 22 | 24 |
| 2026.04.20 | 932 | 22 | 24 |
| 2026.04.13 | 928 | 22 | 24 |
| 2026.04.06 | 930 | 22 | 24 |
| 2026.03.30 | 923 | 23 | 24 |
| 2026.03.23 | 929 | 22 | 24 |
| 2026.03.16 | 929 | 22 | 24 |
| 2026.03.09 | 929 | 22 | 23 |
| 2026.03.02 | 929 | 22 | 23 |
| 2026.02.23 | 930 | 22 | 23 |
| 2026.02.16 | 926 | 22 | 23 |
| 2026.02.09 | 926 | 22 | 23 |
| 2026.02.02 | 897 | 24 | 23 |
| 2026.01.26 | 906 | 24 | 23 |
| 2026.01.19 | 906 | 24 | 23 |
| 2026.01.12 | 897 | 24 | 23 |
| 2026.01.05 | 887 | 25 | 23 |
| 2025.12.29 | 891 | 25 | 23 |
| 2025.12.22 | 888 | 25 | 23 |
| 2025.12.15 | 887 | 25 | 23 |
| 2025.12.08 | 886 | 25 | 23 |
| 2025.12.01 | 894 | 24 | 23 |
| 2025.11.24 | 826 | 30 | 23 |
| 2025.11.17 | 808 | 31 | 23 |
| 2025.11.10 | 777 | 34 | 23 |
| 2025.11.03 | 772 | 34 | 23 |
| 2025.10.27 | 706 | 42 | 23 |
| 2025.10.20 | 694 | 44 | 23 |
| 2025.10.13 | 680 | 47 | 23 |
| 2025.10.06 | 683 | 46 | 23 |
| 2025.09.29 | 683 | 46 | 23 |
| 2025.09.22 | 658 | 50 | 23 |
| 2025.09.15 | 636 | 54 | 23 |
| 2025.09.08 | 634 | 54 | 23 |
| 2025.09.01 | 619 | 55 | 23 |
| 2025.08.25 | 619 | 55 | 23 |
| 2025.08.18 | 616 | 55 | 23 |
| 2025.08.11 | 611 | 55 | 23 |
| 2025.08.04 | 611 | 55 | 23 |
| 2025.07.28 | 612 | 55 | 23 |
| 2025.07.21 | 610 | 55 | 23 |
| 2025.07.14 | 614 | 55 | 23 |
| 2025.07.07 | 618 | 54 | 23 |
| 2025.06.30 | 618 | 54 | 23 |
| 2025.06.23 | 619 | 53 | 23 |
| 2025.06.16 | 618 | 53 | 23 |
| 2025.06.09 | 621 | 53 | 23 |
| 2025.06.02 | 621 | 53 | 23 |
| 2025.05.26 | 621 | 53 | 23 |
| 2025.05.19 | 628 | 52 | 23 |
| 2025.05.12 | 628 | 52 | 23 |
| 2025.05.05 | 628 | 52 | 23 |
| 2025.04.28 | 608 | 55 | 23 |
| 2025.04.21 | 608 | 55 | 23 |
| 2025.04.14 | 604 | 55 | 23 |
| 2025.04.07 | 607 | 55 | 23 |
| 2025.03.31 | 606 | 55 | 23 |
| 2025.03.24 | 606 | 54 | 23 |
| 2025.03.17 | 606 | 54 | 23 |
| 2025.03.10 | 609 | 54 | 22 |
| 2025.03.03 | 609 | 54 | 22 |
| 2025.02.24 | 610 | 54 | 22 |
| 2025.02.17 | 611 | 54 | 22 |
| 2025.02.10 | 611 | 54 | 22 |
| 2025.02.03 | 613 | 52 | 22 |
| 2025.01.27 | 616 | 52 | 22 |
| 2025.01.20 | 629 | 51 | 22 |
| 2025.01.13 | 629 | 51 | 22 |
| 2025.01.06 | 632 | 50 | 22 |
| 2024.12.30 | 634 | 50 | 22 |
| 2024.12.23 | 634 | 50 | 22 |
| 2024.12.16 | 634 | 50 | 22 |
| 2024.12.09 | 633 | 50 | 22 |
| 2024.12.02 | 632 | 50 | 22 |
| 2024.11.25 | 686 | 43 | 22 |
| 2024.11.18 | 689 | 42 | 22 |
| 2024.11.11 | 705 | 39 | 22 |
| 2024.11.04 | 707 | 39 | 22 |
| 2024.10.28 | 762 | 32 | 22 |
| 2024.10.21 | 776 | 30 | 22 |
| 2024.10.14 | 793 | 27 | 22 |
| 2024.10.07 | 793 | 27 | 22 |
| 2024.09.30 | 793 | 27 | 22 |
| 2024.09.23 | 829 | 24 | 22 |
| 2024.09.16 | 877 | 20 | 22 |
| 2024.09.09 | 884 | 20 | 22 |
| 2024.09.02 | 927 | 18 | 22 |
| 2024.08.26 | 927 | 18 | 22 |
| 2024.08.19 | 930 | 18 | 22 |
| 2024.08.12 | 1113 | 10 | 22 |
| 2024.08.05 | 1153 | 9 | 22 |
| 2024.07.29 | 1153 | 9 | 22 |
| 2024.07.22 | 1151 | 9 | 22 |
| 2024.07.15 | 1138 | 9 | 22 |
| 2024.07.01 | 1135 | 9 | 22 |
| 2024.06.24 | 1173 | 8 | 22 |
| 2024.06.17 | 1173 | 8 | 22 |
| 2024.06.10 | 1174 | 8 | 22 |
| 2024.05.27 | 1120 | 9 | 22 |
| 2024.05.20 | 1155 | 8 | 22 |
| 2024.05.06 | 1152 | 8 | 22 |
| 2024.04.22 | 1377 | 4 | 22 |
| 2024.04.15 | 1375 | 4 | 22 |
| 2024.04.08 | 1382 | 4 | 22 |
| 2024.04.01 | 1383 | 4 | 22 |
| 2024.03.18 | 1368 | 4 | 22 |
| 2024.03.04 | 1361 | 4 | 21 |
| 2024.02.26 | 1361 | 4 | 21 |
| 2024.02.19 | 1361 | 4 | 21 |
| 2024.02.12 | 1362 | 4 | 21 |
| 2024.02.05 | 1359 | 4 | 21 |
| 2024.01.29 | 1364 | 4 | 21 |
| 2024.01.15 | 1357 | 4 | 21 |
| 2024.01.08 | 1354 | 4 | 21 |
| 2024.01.01 | 1355 | 4 | 21 |
| 2023.12.18 | 1348 | 4 | 21 |
| 2023.12.11 | 1353 | 4 | 21 |
| 2023.12.04 | 1341 | 4 | 21 |
| 2023.11.27 | 1467 | 3 | 21 |
| 2023.11.20 | 1468 | 3 | 21 |
| 2023.11.13 | 1468 | 3 | 21 |
| 2023.11.06 | 1473 | 3 | 21 |
| 2023.03.20 | 1500 | 2 | 21 |
| 2023.03.06 | 1380 | 3 | 20 |
| 2023.02.27 | 1380 | 3 | 20 |
| 2023.02.20 | 1380 | 3 | 20 |
| 2023.02.13 | 1385 | 3 | 20 |
| 2023.02.06 | 1385 | 3 | 20 |
| 2023.01.30 | 1379 | 3 | 20 |
| 2023.01.16 | 1390 | 3 | 20 |
| 2023.01.09 | 1392 | 3 | 20 |
| 2023.01.02 | 1404 | 3 | 20 |
| 2022.12.26 | 1310 | 4 | 20 |
| 2022.12.19 | 1317 | 4 | 20 |
| 2022.12.12 | 1322 | 4 | 20 |
| 2022.12.05 | 1327 | 4 | 20 |
| 2022.11.28 | 1339 | 4 | 20 |
| 2022.11.21 | 1188 | 6 | 20 |
| 2022.11.14 | 1015 | 10 | 20 |
| 2022.11.07 | 1016 | 10 | 20 |
| 2022.10.31 | 1015 | 10 | 20 |
| 2022.10.24 | 1013 | 10 | 20 |
| 2022.10.17 | 1007 | 10 | 20 |
| 2022.10.10 | 986 | 11 | 20 |
| 2022.10.03 | 976 | 11 | 20 |
| 2022.09.26 | 976 | 11 | 20 |
| 2022.09.19 | 970 | 11 | 20 |
| 2022.09.12 | 962 | 11 | 20 |
| 2022.08.29 | 955 | 11 | 20 |
| 2022.08.22 | 955 | 11 | 20 |
| 2022.08.15 | 945 | 11 | 20 |
| 2022.08.08 | 944 | 11 | 20 |
| 2022.08.01 | 947 | 11 | 20 |
| 2022.07.25 | 959 | 11 | 20 |
| 2022.07.18 | 962 | 11 | 20 |
| 2022.07.11 | 970 | 11 | 20 |
| 2022.06.27 | 977 | 11 | 20 |
| 2022.06.20 | 973 | 11 | 20 |
| 2022.06.13 | 976 | 11 | 20 |
| 2022.06.06 | 990 | 11 | 20 |
| 2022.05.23 | 1015 | 10 | 20 |
| 2022.05.16 | 1015 | 10 | 20 |
| 2022.05.09 | 1019 | 10 | 20 |
| 2022.05.02 | 1022 | 10 | 20 |
| 2022.04.25 | 1023 | 10 | 20 |
| 2022.04.18 | 1027 | 10 | 20 |
| 2022.04.11 | 1033 | 10 | 20 |
| 2022.04.04 | 1041 | 10 | 20 |
| 2022.03.21 | 1038 | 10 | 20 |
| 2022.03.07 | 1090 | 9 | 19 |
| 2022.02.28 | 1093 | 9 | 19 |
| 2022.02.21 | 1096 | 9 | 19 |
| 2022.02.14 | 1102 | 9 | 19 |
| 2022.02.07 | 1103 | 9 | 19 |
| 2022.01.31 | 1103 | 9 | 19 |
| 2022.01.17 | 1103 | 9 | 19 |
| 2022.01.10 | 1108 | 9 | 19 |
| 2022.01.03 | 1106 | 9 | 19 |
| 2021.12.27 | 1137 | 8 | 19 |
| 2021.12.20 | 1133 | 8 | 19 |
| 2021.12.13 | 1131 | 8 | 19 |
| 2021.12.06 | 1130 | 8 | 19 |
| 2021.11.29 | 1134 | 8 | 19 |
| 2021.11.22 | 1218 | 6 | 19 |
ATP 实时排名
直播
633
58 积分
最佳
- 排名
- 604
- During
- 1 星期
- First time
- 14 四月 2025
- Last time
- 14 四月 2025
- 最佳 2026
- 625
- 最佳 2025
- 604
- 最佳 2024
- 632
更多消息
博莱利敲定瓦瓦索里的接班人:携手法国球员组建2027新组合
Jules Hypolite 06/11/2026, 14:22
科斯蒂亚香港站出局:辉煌赛季后,职业生涯就此谢幕?
Arthur Millot 06/11/2026, 13:08
视频|巴黎出局次日,菲斯已重返训练场,剑指都灵年终总决赛
Arthur Millot 06/11/2026, 12:56
“一段难忘的经历”:卡希尔回顾与辛纳的五年合作
Arthur Millot 06/11/2026, 12:35