赞助
David Adams
0 位关注者
关注 取消关注
ATP
| 最佳 2026: | |
| 最佳 2025: | |
| 最佳 | 349 |
| 国家 | 南非 |
| 年龄 | 56 岁 / 188 cm |
| 正手 | 右手 |
| 转职 | 1989 |
| 出生地/居住地 | Durban / Cape Town, South Africa |
| 教练 | Lance Lockhart-Ross |
| 收益 | 253$ |
赞助
最佳
- 排名
- 349
- During
- 1 星期
- First time
- 19 八月 1996
- Last time
- 19 八月 1996
排名历史
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1998.04.13 | 940 | 1 | 28 |
| 1998.04.06 | 937 | 1 | 28 |
| 1998.03.30 | 938 | 1 | 28 |
| 1998.03.23 | 933 | 1 | 28 |
| 1998.03.16 | 933 | 1 | 28 |
| 1998.03.09 | 936 | 1 | 28 |
| 1998.03.02 | 935 | 1 | 28 |
| 1998.02.23 | 932 | 1 | 28 |
| 1998.02.09 | 932 | 1 | 28 |
| 1998.02.02 | 930 | 1 | 28 |
| 1998.01.26 | 938 | 1 | 28 |
| 1998.01.19 | 938 | 1 | 28 |
| 1998.01.12 | 936 | 1 | 28 |
| 1998.01.05 | 931 | 1 | 28 |
| 1997.12.22 | 931 | 1 | 27 |
| 1997.12.15 | 931 | 1 | 27 |
| 1997.12.08 | 752 | 8 | 27 |
| 1997.12.01 | 751 | 8 | 27 |
| 1997.11.24 | 748 | 8 | 27 |
| 1997.11.10 | 754 | 8 | 27 |
| 1997.11.03 | 757 | 8 | 27 |
| 1997.10.20 | 759 | 8 | 27 |
| 1997.10.06 | 755 | 8 | 27 |
| 1997.09.15 | 755 | 8 | 27 |
| 1997.09.08 | 746 | 9 | 27 |
| 1997.09.01 | 752 | 9 | 27 |
| 1997.08.25 | 752 | 9 | 27 |
| 1997.08.11 | 750 | 9 | 27 |
| 1997.08.04 | 753 | 9 | 27 |
| 1997.07.28 | 748 | 9 | 27 |
| 1997.07.14 | 734 | 9 | 27 |
| 1997.07.07 | 726 | 9 | 27 |
| 1997.06.30 | 729 | 9 | 27 |
| 1997.06.23 | 729 | 9 | 27 |
| 1997.06.16 | 730 | 9 | 27 |
| 1997.06.09 | 728 | 9 | 27 |
| 1997.05.19 | 723 | 9 | 27 |
| 1997.05.12 | 727 | 9 | 27 |
| 1997.05.05 | 725 | 9 | 27 |
| 1997.04.28 | 718 | 9 | 27 |
| 1997.04.21 | 720 | 9 | 27 |
| 1997.04.14 | 915 | 8 | 27 |
| 1997.04.07 | 923 | 8 | 27 |
| 1997.03.31 | 922 | 8 | 27 |
| 1997.03.24 | 926 | 8 | 27 |
| 1997.03.17 | 926 | 8 | 27 |
| 1997.03.03 | 931 | 8 | 27 |
| 1997.02.17 | 930 | 8 | 27 |
| 1997.02.10 | 929 | 8 | 27 |
| 1997.02.03 | 929 | 8 | 27 |
| 1997.01.27 | 927 | 8 | 27 |
| 1997.01.20 | 673 | 9 | 27 |
| 1997.01.13 | 673 | 9 | 27 |
| 1997.01.06 | 673 | 9 | 27 |
| 1996.12.30 | 605 | 15 | 26 |
| 1996.12.23 | 675 | 9 | 26 |
| 1996.12.16 | 675 | 9 | 26 |
| 1996.12.09 | 605 | 15 | 26 |
| 1996.12.02 | 602 | 15 | 26 |
| 1996.11.25 | 607 | 15 | 26 |
| 1996.11.18 | 602 | 16 | 26 |
| 1996.11.11 | 366 | 56 | 26 |
| 1996.11.04 | 366 | 56 | 26 |
| 1996.10.28 | 362 | 56 | 26 |
| 1996.10.21 | 359 | 57 | 26 |
| 1996.10.14 | 358 | 57 | 26 |
| 1996.10.07 | 359 | 57 | 26 |
| 1996.09.23 | 357 | 57 | 26 |
| 1996.09.16 | 354 | 57 | 26 |
| 1996.08.19 | 349 | 57 | 26 |
更多消息
成都站:塔比罗回归卫冕,库阿梅亮相
Clément Gehl 21/09/2026, 08:45
ATP杭州站:五名法国球员出战,罗耶挑战梅德韦杰夫之路
Clément Gehl 21/09/2026, 08:36
拉沃尔杯2026替补名单揭晓:阿瑟·费里与伊格纳西奥·布塞入选
Clément Gehl 21/09/2026, 08:27
兹维列夫捍卫戴维斯杯:“这是历史,不是金钱”
Clément Gehl 21/09/2026, 08:10
赞助