排名历史
最佳 224
查看更多
| 日期 | 排名 | 积分 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| 1997.06.09 | 636 | 11 | 28 |
| 1997.06.02 | 624 | 24 | 28 |
| 1997.05.26 | 624 | 24 | 28 |
| 1997.05.19 | 624 | 12 | 28 |
| 1997.05.12 | 626 | 12 | 28 |
| 1997.05.05 | 576 | 19 | 28 |
| 1997.04.28 | 483 | 36 | 28 |
| 1997.04.21 | 480 | 37 | 27 |
| 1997.04.14 | 451 | 44 | 27 |
| 1997.04.07 | 450 | 45 | 27 |
| 1997.03.31 | 448 | 45 | 27 |
| 1997.03.24 | 441 | 46 | 27 |
| 1997.03.17 | 441 | 46 | 27 |
| 1997.03.10 | 443 | 59 | 27 |
| 1997.03.03 | 436 | 47 | 27 |
| 1997.02.24 | 434 | 60 | 27 |
| 1997.02.17 | 418 | 48 | 27 |
| 1997.02.10 | 419 | 48 | 27 |
| 1997.02.03 | 403 | 55 | 27 |
| 1997.01.27 | 400 | 56 | 27 |
| 1997.01.20 | 400 | 56 | 27 |
| 1997.01.13 | 400 | 56 | 27 |
| 1997.01.06 | 400 | 56 | 27 |
| 1996.12.30 | 399 | 73 | 27 |
| 1996.12.23 | 399 | 56 | 27 |
| 1996.12.16 | 399 | 56 | 27 |
| 1996.12.09 | 400 | 56 | 27 |
| 1996.12.02 | 395 | 56 | 27 |
| 1996.11.25 | 395 | 56 | 27 |
| 1996.11.18 | 390 | 56 | 27 |
| 1996.11.11 | 390 | 56 | 27 |
| 1996.11.04 | 393 | 56 | 27 |
| 1996.10.28 | 351 | 57 | 27 |
| 1996.10.21 | 336 | 58 | 27 |
| 1996.10.14 | 332 | 58 | 27 |
| 1996.10.07 | 338 | 58 | 27 |
| 1996.09.30 | 229 | 167 | 27 |
| 1996.09.23 | 224 | 126 | 27 |
| 1996.09.16 | 224 | 126 | 27 |
| 1996.09.09 | 229 | 167 | 27 |
| 1996.09.02 | 231 | 167 | 27 |
| 1996.08.26 | 231 | 167 | 27 |
| 1996.08.19 | 230 | 126 | 27 |
| 1996.08.12 | 230 | 167 | 27 |
最佳
- 排名
- 224
- During
- 2 星期
- First time
- 16 九月 1996
- Last time
- 23 九月 1996
更多消息
ATP总决赛:不败夺冠可独揽467万欧元奖金
Arthur Millot 12/11/2026, 12:31
纳达尔评出生涯最难忘三战:温网2008决赛领衔
Arthur Millot 12/11/2026, 12:22
ATP年终总决赛抽签:菲斯与兹维列夫、谢尔顿同组,阿尔卡拉斯再遇梅德韦杰夫
Clément Gehl 12/11/2026, 12:12
斯维托丽娜逆转穆霍娃后动情发声:“我为自己的努力感到骄傲”
Clément Gehl 12/11/2026, 10:41