珠海 2023 • WTA Elite Trophy — 小组
24 — 29 十月
Azalea Group
| # | | 胜/负 | 盘 | 局 |
| 1 | 卡萨金娜 (6) (Q) | +2 | +3 | +7 |
| 2 | 克赖奇科娃 (1) | 0 | +1 | +4 |
| 3 | 里内特 (11) | -2 | -4 | -11 |
Camellia Group
| # | | 胜/负 | 盘 | 局 |
| 1 | 瑪雅 (8) (Q) | +1 | +2 | +5 |
| 2 | 加西亚 (9) | 0 | 0 | -2 |
| 3 | 凯斯 (2) | -2 | -4 | -8 |
Orchid Group
| # | | 胜/负 | 盘 | 局 |
| 1 | 郑 (7) (Q) | +2 | +2 | +4 |
| 2 | 奥斯塔彭科 (3) | 0 | 0 | +4 |
| 3 | 维基奇 (10) | -2 | -4 | -14 |
Rose Group
| # | | 胜/负 | 盘 | 局 |
| 1 | 朱琳 (12) (Q) | 0 | +1 | +1 |
| 2 | 萨姆索诺娃 (4) | 0 | 0 | +4 |
| 3 | 庫德梅托娃 (5) | 0 | -1 | -5 |